| 名 称 | 種 類 | 厚み(o) | 特 徴 |
|---|---|---|---|
| S G | 塗料焼付型塩化ビニールフィルム | 0.045 | 深絞り加工やロールフォーミング加工に適している |
| SPV | 粘着剤付塩化ビニールテープ | 0.13 | 主にプレス加工用として適している |
| 名 称 | 特 徴 | 加工法の概要 |
|---|---|---|
| No.1 | 光沢のない銀白色表面のキメはやや荒い | 熱間圧延後、熱処理、酸洗またはこれに準ずる仕上げ |
| No.2D | 304は鈍い光沢面 430はかなりの光沢面 | 冷間圧延後、熱処理、酸洗またはこれに準ずる仕上げ |
| No.2B | No.2Dよりも光沢がさらに良好な表面 | No.2D製品に適当な光沢を与える程度の軽い冷間圧延を施す |
| No.BA | 冷間圧延で得られる表面に近い鏡面状光沢面 | 冷間圧延光輝焼鈍を施す |
| 名 称 | 特 徴 | 製造法の概要 |
|---|---|---|
| No.3 | 光沢のある荒い目の仕上げ | No.2Dまたは2B材を♯100〜♯120の研磨材で研削仕上げ |
| No.4 | 光沢のある細い目の仕上げ | No.2Dまたは2B材を♯150〜♯180の研磨材で研削仕上げ |
| HL | 連続目の研磨仕上げ | 適当な粒度の研磨材で連続したみがき目がつくよう研磨する (♯150〜♯240) |
| No.6 | 反射の少ないサテン仕上げ | タンピコブラシによる研磨 |
| No.7 | 反射率の大きな仕上げ(研磨目あり) ♯400 | 回転バフによる研磨 ♯400 |
| No.8 | 反射率の大きい鏡面仕上げ (研磨目なし) | 鏡面用バフによる研磨 |
| No.1 | No.7まで研磨するには表面が荒い為表面取り研磨♯80、♯120、♯200、♯320、♯400と段階をおって研磨する |
| No.2D | No.7まで研磨するには♯200、♯320、♯400と段階をおって研磨する |
| No.2B | No.7まで研磨するには♯400だけの回転バフをかければ仕上がりとなる |
| HL | 上記の♯400まで加工した後適当な粒度のあるペーパーで連続した目をつけた物である |
一口にステンレスといっても様々な種類があります。
ステンレス材料を加工した際の仕上げの方法により、髪の毛のような微細な筋が無数に付いたヘアーライン仕上げや、鏡のように磨き上げられた鏡面仕上げと言った加工を施されたキッチンのステンレス製流し台は、皆様もご覧になったことがあるのではないでしょうか。
同じステンレス材料でも、仕上げ加工の方法でがらりとその印象が変わります。
岩崎商店では各種仕上げの加工販売を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ステンレスは鉄とクロムの合金
ステンレス鋼というのは、鉄にクロムを加えた合金鋼で、さらにニッケル・モリブデン・銅などを特殊な元素を加え、耐食性・耐熱性・その他の性質を向上させたものである。、大別するとクロムを13%加えた13クロム鋼、クロムを18%加えた18クロム鋼、18%のクロムにニッケルを8%加えた18-8クロム・ニッケル鋼の3種類になります。またクロム系ステンレス鋼は、鉄と同様に磁石につき、クロム・ニッケル系ステンレス鋼は磁石につかないとされています。